ОН | П | Н | И | Гол. | ГР | Форма | Бод. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Ливерпул | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | |
|
2 | Спортинг | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | |
|
3 | Монако | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 | |
|
4 | Брест | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | |
|
5 | Интер | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 10 | |
|
6 | Барселона | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 9 | |
|
7 | Борусија Дортмунд | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 9 | |
|
8 | Астон Вила | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 9 | |
|
9 | Аталанта | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 8 | |
|
10 | Манчестер Сити | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 7 | |
|
11 | Јувентус | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | |
|
12 | Арсенал | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 | |
|
13 | Баер Леверкузен | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
|
14 | Лил | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | |
|
15 | Селтик | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
|
16 | Динамо Загреб | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
|
17 | Баерн Минхен | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 6 | |
|
18 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 6 | |
|
19 | Бенфика | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 6 | |
|
20 | Милан | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 | |
|
21 | Феенорд | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |
|
22 | Клуб Бриж | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
|
23 | Атлетико Мадрид | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | |
|
24 | ПСВ Ајндховен | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 5 | |
25 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | ||
26 | Спарта Прага | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | ||
27 | Штутгарт | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | ||
28 | Шахтјор | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | ||
29 | Џирона | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | ||
30 | Салцбург | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | ||
31 | Болоња | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 | ||
32 | РБ Лајпциг | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 | ||
33 | СК Штурм Грац | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | ||
34 | Јанг Бојс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | |||
35 | Црвена Звезда | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 | ||
36 | Слован Братислава | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
1. коло. коло
ВТО, 17 септември 2024
СРЕ, 18 септември 2024
ЧЕТ, 19 септември 2024
2. коло. коло
ВТО, 1 октомври 2024
СРЕ, 2 октомври 2024
3. коло. коло
ВТО, 22 октомври 2024
СРЕ, 23 октомври 2024
4. коло. коло
ВТО, 5 ноември 2024
СРЕ, 6 ноември 2024
5. коло. коло
ВТО, 26 ноември 2024
СРЕ, 27 ноември 2024
6. коло. коло