ОН | П | Н | И | Гол. | ГР | Форма | Бод. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Фортуна Дизелдорф | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 10 | |
|
2 | Карлсруе | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | +3 | 10 | |
|
3 | Гројтер Фирт | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 8 | |
4 | Магдебург | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 8 | ||
5 | Падерборн 07 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | ||
6 | Келн | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 | ||
7 | Хамбургер | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | ||
8 | Херта | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 7 | ||
9 | Хановер 96 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 | ||
10 | Кајзерслаутерн | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 | ||
11 | Елферсберг 07 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 5 | ||
12 | Шалке 04 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 4 | ||
13 | Нирнберг | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | ||
14 | Јан Регенсбург | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 3 | ||
15 | Улм | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | ||
|
16 | Пројзен Минстер | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | |
|
17 | Дармштадт | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | |
|
18 | Ајнтрахт Брауншвајг | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 0 |
1. коло. коло
ПЕТ, 2 август 2024
САБ, 3 август 2024
НЕД, 4 август 2024
2. коло. коло
ПЕТ, 9 август 2024
САБ, 10 август 2024
НЕД, 11 август 2024
3. коло. коло
ПЕТ, 23 август 2024
САБ, 24 август 2024
НЕД, 25 август 2024
4. коло. коло
ПЕТ, 30 август 2024
САБ, 31 август 2024
НЕД, 1 септември 2024
5. коло. коло
ПЕТ, 13 септември 2024
САБ, 14 септември 2024
НЕД, 15 септември 2024
6. коло. коло
ПЕТ, 20 септември 2024
САБ, 21 септември 2024
НЕД, 22 септември 2024
7. коло. коло