Бундеслига
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ХајденхајмХајденхајм 1 2 2 0 0 6:0 +6 6
2 Баерн МинхенБаерн Минхен 2 2 2 0 0 5:2 +3 6
3 РБ ЛајпцигРБ Лајпциг 4 2 2 0 0 4:2 +2 6
4 Борусија ДортмундБорусија Дортмунд 2 2 1 1 0 2:0 +2 4
5 Унион БерлинУнион Берлин 5 2 1 1 0 2:1 +1 4
6 Борусија МенхенгладбахБорусија Менхенгладбах 6 2 1 0 1 4:3 +1 3
6 ВолфсбургВолфсбург 6 2 1 0 1 4:3 +1 3
8 Баер ЛеверкузенБаер Леверкузен 4 2 1 0 1 5:5 0 3
9 Ајнтрахт ФранкфуртАјнтрахт Франкфурт 8 2 1 0 1 3:3 0 3
9 ФрајбургФрајбург 8 2 1 0 1 3:3 0 3
11 ХофенхајмХофенхајм 7 2 1 0 1 4:5 -1 3
12 Мајнц 05Мајнц 05 2 2 0 2 0 4:4 0 2
13 Вердер БременВердер Бремен 5 2 0 2 0 2:2 0 2
14 ШтутгартШтутгарт 2 2 0 1 1 4:6 -2 1
15 АугсбургАугсбург 7 2 0 1 1 2:6 -4 1
16 Холштајн КилХолштајн Кил 4 2 0 0 2 2:5 -3 0
17 Сент ПаулиСент Паули 2 0 0 2 0:3 -3 0
17 БохумБохум 2 2 0 0 2 0:3 -3 0
Лига на шампиони
Лига Европа
Квалификации за Конференциска лига
Плејоф за испаѓање
Испаѓање