ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хајденхајм | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | |
2 | Баерн Минхен | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
3 | РБ Лајпциг | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | |
4 | Борусија Дортмунд | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | |
5 | Унион Берлин | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
6 | Борусија Менхенгладбах | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
6 | Волфсбург | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
8 | Баер Леверкузен | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
9 | Ајнтрахт Франкфурт | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
9 | Фрајбург | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
11 | Хофенхајм | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
12 | Мајнц 05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
13 | Вердер Бремен | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
14 | Штутгарт | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
15 | Аугсбург | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
16 | Холштајн Кил | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
17 | Сент Паули | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | ||
17 | Бохум | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Лига на шампиони
Лига Европа
Квалификации за Конференциска лига
Плејоф за испаѓање
Испаѓање