ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хановер 96 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:7 | +8 | 22 | |
2 | Падерборн 07 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:13 | +5 | 20 | |
3 | Фортуна Дизелдорф | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | +5 | 20 | |
4 | Хамбургер | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25:14 | +11 | 19 | |
5 | Карлсруе | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | +3 | 19 | |
6 | Нирнберг | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 17 | |
7 | Магдебург | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | +3 | 17 | |
8 | Херта | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 | |
9 | Елферсберг 07 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 16 | |
10 | Кајзерслаутерн | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:18 | +2 | 16 | ||
11 | Келн | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:20 | +3 | 15 | |
12 | Дармштадт | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:22 | +1 | 13 | |
13 | Гројтер Фирт | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 13 | |
14 | Пројзен Минстер | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 | |
15 | Улм | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:13 | -3 | 9 | |
16 | Шалке 04 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 9 | |
17 | Ајнтрахт Брауншвајг | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:23 | -12 | 9 | |
18 | Јан Регенсбург | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:30 | -25 | 7 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање