Висшаја Лига

Висшаја Лига
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификации за Лига на шампиони
1 БрестБрест 30 23 6 1 70:22 +48 75
Квалификации за Лига Европа
2 БАТЕБАТЕ 30 22 4 4 61:21 +40 70
Квалификации за Лига Европа
3 Шахтер СолигорскШахтер Солигорск 30 20 5 5 59:21 +38 65
Квалификации за Лига Европа
1 Лух МинскЛух Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Динамо МинскДинамо Минск 30 15 5 10 43:39 +4 50
5 ИслохИслох 30 13 8 9 42:36 +6 47
6 Торпедо Белаз ЖодиноТорпедо Белаз Жодино 30 13 6 11 41:36 +5 45
7 ГородејаГородеја 30 12 8 10 31:29 +2 44
8 Славија МозирСлавија Мозир 2 30 10 7 13 35:40 -5 37
9 МинскМинск 30 9 9 12 36:44 -8 36
10 Неман ГродноНеман Гродно 2 30 10 6 14 28:37 -9 36
11 Слутскахар СлутскСлутскахар Слутск 1 30 9 7 14 29:46 -17 34
12 Енергетик БГУЕнергетик БГУ 1 30 8 9 13 52:66 -14 33
13 ВитебскВитебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14 FK Dnyapro MogilevFK Dnyapro Mogilev 30 8 6 16 32:42 -10 30
Испаѓање
15 ГомелГомел 30 7 8 15 44:50 -6 29
Испаѓање
16 Торпедо МинскТорпедо Минск 30 1 3 26 4:63 -59 6
Квалификации за Лига на шампиони
Квалификации за Лига Европа
Испаѓање