Премиер Лига

Премиер Лига
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Лига на шампиони
1 ЛиверпулЛиверпул 24 17 6 1 58:23 +35 57
Лига на шампиони
2 АрсеналАрсенал 25 15 8 2 51:22 +29 53
Лига на шампиони
3 Нотингем ФорестНотингем Форест 25 14 5 6 41:29 +12 47
Лига на шампиони
4 Манчестер СитиМанчестер Сити 1 25 13 5 7 52:35 +17 44
Лига Европа
5 БорнмутБорнмут 2 25 12 7 6 44:29 +15 43
6 ЧелзиЧелзи 2 25 12 7 6 47:34 +13 43
7 Њукасл ЈунајтедЊукасл Јунајтед 1 25 12 5 8 42:33 +9 41
8 ФуламФулам 1 25 10 9 6 38:33 +5 39
9 Астон ВилаАстон Вила 1 25 10 8 7 35:38 -3 38
10 БрајтонБрајтон 25 9 10 6 38:38 0 37
11 БрентфордБрентфорд 25 10 4 11 43:42 +1 34
12 Кристал ПаласКристал Палас 25 7 9 9 29:32 -3 30
13 ЕвертонЕвертон 2 25 7 9 9 27:31 -4 30
14 Манчестер ЈунајтедМанчестер Јунајтед 1 24 8 5 11 28:34 -6 29
15 ТотенхемТотенхем 1 24 8 3 13 48:37 +11 27
16 Вест ХемВест Хем 25 7 6 12 29:47 -18 27
17 ВулверхемптонВулверхемптон 24 5 4 15 34:52 -18 19
Испаѓање
18 Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1 25 3 8 14 23:50 -27 17
Испаѓање
19 Лестер СитиЛестер Сити 1 25 4 5 16 25:55 -30 17
Испаѓање
20 СаутемптонСаутемптон 25 2 3 20 19:57 -38 9
Лига на шампиони
Лига Европа
Испаѓање