ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпул | 22 | 16 | 5 | 1 | 54:21 | +33 | 53 | ||
2 | Арсенал | 23 | 13 | 8 | 2 | 44:21 | +23 | 47 | ||
3 | Нотингем Форест | 23 | 13 | 5 | 5 | 33:27 | +6 | 44 | ||
4 | Манчестер Сити | 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 47:30 | +17 | 41 | |
5 | Њукасл Јунајтед | 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:27 | +14 | 41 | |
6 | Челзи | 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 45:30 | +15 | 40 | |
7 | Борнмут | 23 | 11 | 7 | 5 | 41:26 | +15 | 40 | ||
8 | Астон Вила | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:34 | -1 | 36 | ||
9 | Брајтон | 23 | 8 | 10 | 5 | 35:31 | +4 | 34 | ||
10 | Фулам | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:30 | +4 | 33 | ||
11 | Брентфорд | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:39 | +1 | 28 | ||
12 | Кристал Палас | 22 | 6 | 9 | 7 | 25:28 | -3 | 27 | ||
13 | Манчестер Јунајтед | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:32 | -5 | 26 | ||
14 | Вест Хем | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:43 | -16 | 26 | ||
15 | Тотенхем | 22 | 7 | 3 | 12 | 45:35 | +10 | 24 | ||
16 | Евертон | 22 | 5 | 8 | 9 | 19:28 | -9 | 23 | ||
17 | Вулверхемптон | 23 | 4 | 4 | 15 | 32:52 | -20 | 16 | ||
18 | Ипсвич Таун | 23 | 3 | 7 | 13 | 21:47 | -26 | 16 | ||
19 | Лестер Сити | 22 | 3 | 5 | 14 | 23:48 | -25 | 14 | ||
20 | Саутемптон | 23 | 1 | 3 | 19 | 16:53 | -37 | 6 |
Лига на шампиони
Лига Европа
Испаѓање